<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Que es la rotoscopia?</title>
	<atom:link href="http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia</link>
	<description>Angel De Franganillo Weblog antiheroe.com art</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Anti</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-199007</link>
		<dc:creator>Anti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-199007</guid>
		<description>Creo que son 12 frames por segundo, lo hice hace años!, igualmente... Flash de hecho es de los mejores programas para pintar, es versátil, tiene un control de fotogramas excelente, es vectorial y los pinceles y lápiz tienen muchas opciones. Si lo que buscas es algo más artistico te recomiendo Photoshop, que también puedes ir pintando frame a frame y conseguir por ejemplo un resultado más acuareloso, eso si... prepárate a pintar y gastar horas.

No recuerdo cuanto tardé como te digo fue hace años... Eso si con ratón no lo haría ni loco, coge una wacom y si puedes echar mano a una Cintiq mejor que mejor.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que son 12 frames por segundo, lo hice hace años!, igualmente&#8230; Flash de hecho es de los mejores programas para pintar, es versátil, tiene un control de fotogramas excelente, es vectorial y los pinceles y lápiz tienen muchas opciones. Si lo que buscas es algo más artistico te recomiendo Photoshop, que también puedes ir pintando frame a frame y conseguir por ejemplo un resultado más acuareloso, eso si&#8230; prepárate a pintar y gastar horas.</p>
<p>No recuerdo cuanto tardé como te digo fue hace años&#8230; Eso si con ratón no lo haría ni loco, coge una wacom y si puedes echar mano a una Cintiq mejor que mejor.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Circonita</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-198996</link>
		<dc:creator>Circonita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-198996</guid>
		<description>Lo primero... el video es alucinanteeeeeeee!!!!
yo siempre he querido experimentar, pero no  con unv ideo entero de tantos minutos supone  dias y dias  (por no decirmeses) de trabajo tio.!!!

flash para lo que es pintar, un poco  incomodo no?
yo lo he probado pero a raton no me manejo con  tan poca paleta..

Por curiosidad cuantos frames has dibujado a mano y cuanto tiempo te llevo esto???

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero&#8230; el video es alucinanteeeeeeee!!!!<br />
yo siempre he querido experimentar, pero no  con unv ideo entero de tantos minutos supone  dias y dias  (por no decirmeses) de trabajo tio.!!!</p>
<p>flash para lo que es pintar, un poco  incomodo no?<br />
yo lo he probado pero a raton no me manejo con  tan poca paleta..</p>
<p>Por curiosidad cuantos frames has dibujado a mano y cuanto tiempo te llevo esto???</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antiheroe</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-190231</link>
		<dc:creator>antiheroe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-190231</guid>
		<description>Orasbae, te recomiendo que si nunca has usado software de vídeo o animación antes te mires o leas algún tutorial de Flash ya que deberías tener alguna base sobre lineas de tiempo, fps y demás. No puedo recomendarte tutoriales ya que hace años que uso Flash y voy muy perdido, pero seguro en google encuentras.

Yo suelo usar Flash, por lo general suelo filmar o crear cualquier vídeo que desee rotoscopiar, y con un software como Quicktime o Final Cut exporto todos los fotogramas “22 fps” como secuencia de imagenes JPG en una carpeta.

Después abro Flash, he importo todos los fotogramas a la linea de tiempo, esa linea de tiempo queda bloqueada, y en una superior voy calcando frame a frame todos y cada unos de los fotogramas de la linea inferior, pudiendo descartar algunos, en casos de que no se crea que son realmente necesarios, o para acentuar el tiempo, creando así estados de aceleración o des-aceleración en la linea de tiempo.

Lo frames los calco con la herramienta pincel o brocha del Flash, re-dibujando a mano cada fotográma.

Si te pierdes en algún punto de esto lo mejor será que te busques un tutorial básico de Flash, ya que el proceso es muy simple y no debería suponer ningún complicación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orasbae, te recomiendo que si nunca has usado software de vídeo o animación antes te mires o leas algún tutorial de Flash ya que deberías tener alguna base sobre lineas de tiempo, fps y demás. No puedo recomendarte tutoriales ya que hace años que uso Flash y voy muy perdido, pero seguro en google encuentras.</p>
<p>Yo suelo usar Flash, por lo general suelo filmar o crear cualquier vídeo que desee rotoscopiar, y con un software como Quicktime o Final Cut exporto todos los fotogramas “22 fps” como secuencia de imagenes JPG en una carpeta.</p>
<p>Después abro Flash, he importo todos los fotogramas a la linea de tiempo, esa linea de tiempo queda bloqueada, y en una superior voy calcando frame a frame todos y cada unos de los fotogramas de la linea inferior, pudiendo descartar algunos, en casos de que no se crea que son realmente necesarios, o para acentuar el tiempo, creando así estados de aceleración o des-aceleración en la linea de tiempo.</p>
<p>Lo frames los calco con la herramienta pincel o brocha del Flash, re-dibujando a mano cada fotográma.</p>
<p>Si te pierdes en algún punto de esto lo mejor será que te busques un tutorial básico de Flash, ya que el proceso es muy simple y no debería suponer ningún complicación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orasbae</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-190214</link>
		<dc:creator>orasbae</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-190214</guid>
		<description>Hola, me ha encantado el video, de verdad me ha fascinado.
Llevo varias semanas intentando hacer algo de esto pero no encuentro nada muy claro, la verdad es que no entiendo mucho del tema, apesar de todo lo que ya he buscado.
Ruego por favor me expliquen como puedo pintar sobre un video porque desde que vi a scanner darkly yo quiero hacer eso.
No tan pro, pero si del estilo.
Agradezco de antemano que lean lo que expongo.
Muy buen blog, enserio!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me ha encantado el video, de verdad me ha fascinado.<br />
Llevo varias semanas intentando hacer algo de esto pero no encuentro nada muy claro, la verdad es que no entiendo mucho del tema, apesar de todo lo que ya he buscado.<br />
Ruego por favor me expliquen como puedo pintar sobre un video porque desde que vi a scanner darkly yo quiero hacer eso.<br />
No tan pro, pero si del estilo.<br />
Agradezco de antemano que lean lo que expongo.<br />
Muy buen blog, enserio!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manguito</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-151753</link>
		<dc:creator>manguito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-151753</guid>
		<description>Por que la vida no es asi.. 
esta hermosa la mujer que canta 
tiene ademas visos de poesia
es muy bella la imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que la vida no es asi..<br />
esta hermosa la mujer que canta<br />
tiene ademas visos de poesia<br />
es muy bella la imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inerxia</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-137781</link>
		<dc:creator>inerxia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-137781</guid>
		<description>Ese video siempre me gusto muchisimo, gracias por el comment !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese video siempre me gusto muchisimo, gracias por el comment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge armando</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-69291</link>
		<dc:creator>Jorge armando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-69291</guid>
		<description>Muy buena explicacion, buscando algo sobre la rotoscopia y me encontre con este excelente sitio. Es que empece a hacer uno curso de flash online y necesitaba buscar algo sobre esta tecnica de animacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena explicacion, buscando algo sobre la rotoscopia y me encontre con este excelente sitio. Es que empece a hacer uno curso de flash online y necesitaba buscar algo sobre esta tecnica de animacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nález</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-30063</link>
		<dc:creator>Nález</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-30063</guid>
		<description>Interesante. Me recuerda a un anuncio de cava, no recuerdo la marca, que creo que utilizaba esta técnica. Yo lo había hecho si saber que era una técnica. XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. Me recuerda a un anuncio de cava, no recuerdo la marca, que creo que utilizaba esta técnica. Yo lo había hecho si saber que era una técnica. XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: donpepa</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-26110</link>
		<dc:creator>donpepa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-26110</guid>
		<description>que forma tan instructiva de &quot;enseñar&quot; rotoscopia, me dejo con las ganas de intentar algo, que buen video, un saludo desde medellin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que forma tan instructiva de &#8220;enseñar&#8221; rotoscopia, me dejo con las ganas de intentar algo, que buen video, un saludo desde medellin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernat</title>
		<link>http://antiheroe.com/blog/miscelanea/que-es-la-rotoscopia/comment-page-1#comment-26108</link>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antiheroe.com/blog/?p=155#comment-26108</guid>
		<description>Muy buen artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
